|
DESTORNILLADOR BK-6630
Descripción
T3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | Y2.0 | 2.0 | M2.6 | 0.8 | |
T4 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | Y3.0 | 2.3 | |||
T5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||
T6 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |||||
T7 | 4.0 | |||||||
T8 | ||||||||
T9 | ||||||||
T10 | ||||||||
T15 | ||||||||
T20 |
T3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | Y2.0 | 2.0 | M2.6 | 0.8 | |
T4 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | Y3.0 | 2.3 | |||
T5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||
T6 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |||||
T7 | 4.0 | |||||||
T8 | ||||||||
T9 | ||||||||
T10 | ||||||||
T15 | ||||||||
T20 |